热门搜索:
联系我们
产品简介
■ 采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术使输出频
率稳定度高,连续性好、测量精度高
■ 快捷键:110V、220V、50Hz、60Hz、快捷键切换,具有按键锁
LOCK功能,防止无意触碰
■ 具有M1-M5五组记忆,可以将常用的电压V、频率F储存,
方便一键调取使用
■ 按压式无极编码旋钮开关,按压旋钮可调节光标位置
■ 四窗口五位显示,同时显示电压V、频率F、电流I、功率P、功率因数
PF、显示更精准
APS4000A/B/C系列存储式变频电源 型号 | APS-4000A | APS-4000B | APS-4000C | |
容量 | 350VA | 700VA | 1200VA | |
工作模式 | SPWM(正弦脉宽调制) | |||
输入 | ||||
相数 | 1φ2W | |||
电压 | 220V±10% | |||
频率 | 47Hz~63Hz | |||
输出 | ||||
相数 | 102W | |||
电压 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||
频率 | 45~250Hz (O.OlStep ) | |||
最大电流 | L=120V | 3A | 6A | 10A |
H=240V | 1.5A | 3A | 5A | |
负载稳压 | 1% | |||
波形失真 | 2% (flmi20V高档240V带纯阻性负载) | |||
频率稳定度 | 0.01% | |||
显示 | 电压/电流/频率/功率/功率因数 | |||
电压解析度 | 0.01V | |||
频率解析度 | 0.01Hz | |||
电流分辨率 | 0.001A | |||
存储 | M1~M5(V_F_A) | |||
测试精度 | 电压 | ±0.5%FS+5dgt | ||
电流 | ±0.5%FS+5dgt | |||
频率 | ±0.01%FS+5dgt | |||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||
设定精度 | 电压 | ±1%FS | ||
频率 | ±0.1%FS | |||
限流设定 | 0~Max Current(最大电流为:最大容量/240V即P/240) | |||
输出保护 | 过流 过温 过载 短路 | |||
APS4000A/B/C系列存储式变频电源操作环境 | 0~40°C <80%RH | |||
裸机尺寸 (W*H*D) |
mm | 365*150*430 | 365*150*430 | 365*150*430 |
装箱尺寸 (W*H*D) |
mm | 510*255*550 | 510*255*550 | 510*255*550 |
净重 | kg | 12.7 | 15 | 18.5 |
毛重 | kg | 14.5 | 16,7 | 20 |