热门搜索:
联系我们
产品简介
插入锁匙。
转动旋钮设定温度。
把锁匙拔出,温度被锁定。
插入锁匙,转动旋钮至350℃, 按住补正按钮直至指示灯转为绿灯(进入补正模式)。
以焊咀温度计测量焊咀温度的同时转动旋钮直至焊咀温度计显示350℃,再按补正按钮返回正常模式。
| 型号 | FX950 |
| 功率消耗 | 75W (220V) |
| 控温范围 | 200°C ~ 450°C |
| 温度穏定 | +/-5°C (无负荷时) |
| 输出电压 | 24V |
| 外部尺寸 | 80(W) x 118(H) x 138(D) mm |
| 重量 | 1.2 kg |
| 型号 | FM2028 |
| 功率消耗 | 70W (24V) |
| 焊咀与接地间阻抗 | 2Ω以下 |
| 焊咀与接地间电位 | 2mV以下 |
| 长度 (不包括电线) | 188mm (当附带2.4D焊咀时) |
| 重量 (不包括电线) | 30g (当附带2.4D焊咀时) |
| 电线长度 | 1.2m |
| 型号 | 产品说明 |
| B3216 | 黄色套筒组件 (锁合式,抗菌) |
| B3217 | 橙色套筒组件 (锁合式,抗菌) |
| B3218 | 蓝色套筒组件 (锁合式,抗菌) |
| B3219 | 绿色套筒组件 (锁合式,抗菌) |
| B3253 | 连接线 |
| 型号 | ||
|
FX950控制台 FM2028焊铁 (带黄色锁合式套筒组件) |
电源线 | 1条 |
| 焊铁架 (附清洁海绵) | 1个 | |
| 锁匙 | 1条 | |
| 抗热垫片 | 1块 |
| FX950 | FX951 | 936 | ||
| 方式 | 模拟 | 数码 | 模拟 | |
| 功率(焊铁部份) | 70W | 50W | ||
| 焊铁型号 | FM2028 | FX9501 | 907 | |
| 焊咀型号 | T12系列(焊咀发热芯一体化) | 900系列(发热芯分离) | ||
| 焊咀种类 | 84种 | 48种 | ||
| 温度补正 | 校正 | 调正 | ||
| 省电源功能 | 自动关机功能 | × | ○ | × |
| 休眠功能 | ○ | ○ | × | |
| 锁定温度方式 | 锁匙 | 插卡 | 六角螺丝 | |
| 外部尺寸 | 80(W)×118(H)×138(D)mm | 80(W)×130(H)×131(D)mm | 120(W)×93(H)×170(D)mm | |
