热门搜索:
联系我们
产品简介
规格
型号 | FX838 |
功率消耗 | 158W (220V) |
控制台
输出电压 | 27V |
控温范围 | 200 ~ 500°C |
温度稳定 | ±5℃ (无负荷时) |
外部尺寸 | 110(W) x110(H) x 205(D)mm |
重量 | 3.2kg |
焊铁
型号 | FX8301 焊铁 |
功率消耗 | 150W (220V) |
焊咀与接地间阻抗 | 2 Ω 以下 |
焊咀与接地间电位 | 2mV 以下 |
发热元件 | 陶瓷发热元件 |
电线长度 | 1.2m |
全长 (不包括电线) | 175mm (当附带2.4D焊咀时) |
重量 (不包括电线) | 31g (当附带2.4D焊咀时) |
另选配件
型号 | 名称/产品说明 |
FX8301-01 | FX8301焊铁 (不包括焊咀) 27V/150W |
B2388 | 插卡 |
FH200-01 | HAKKO FH200/附洁咀器 |
FH200-02 | HAKKO FH200/附清洁海绵 |
599B-02 | HAKKO 599B洁咀器 |
599-029 | 清洁丝 |
A1536 | 清洁海绵 (绿色) |
包装清单
产品说明 | 数量 | |
1 | FX838控制台 | 1 |
2 | FX8301焊铁 | 1 |
3 | 插卡 | 1 |
4 | 电源线 | 1 |
5 | 焊铁架 (附清洁海绵及599B) | 1 |
6 | 连接线 | 1 |
7 | 抗热垫片 | 1 |
|
> |
|
把螺帽稍为扭松, 取出焊咀。 |
套入新焊咀再把螺帽 扭紧。 |