热门搜索:
联系我们
产品简介
温度 | 分解度 | 1°C |
量度范围 | 0 ~ 700°C *1 | |
精确度 |
± 3°C (在300 ~ 600°C之间) ± 5°C (超过上述范围) |
|
传感器 | K(CA)热电偶 | |
电压 | 分解度 | 0.1mV |
量度范围 | 0 ~ 40 mV (AC) | |
精确度 | ± (5% + 1位数) | |
阻抗 | 分解度 | 0.1 Ω |
量度范围 | 0 ~ 40 Ω | |
精确度 | ± (5% + 1位数) | |
显示 | 液晶体 | 3½ 位数 |
超过范围 *2 |
|
|
断裂 *3 | ||
MAX HOLD | MAX HOLD显示在右下角 | |
功率消耗 | 2.2W (220V) | |
外部尺寸 | 200(阔) x 50(高) x 120(深) mm | |
重量 | 1kg | |
操作环境 | 0 ~ 40°C / 20 ~ 90%RH (无露水) | |
环境条件 | 适用规格污染度2 (根据 IEC / UL 61010-1标准) |
产品说明 | 数量 |
FG-101B焊铁测试仪 | 1 |
保险丝 | 1 |
传导线 | 1 |
万用转换器 | 1 |
接地夹 | 1 |
电源线 | 1 |
传感器 | 1 |
型号 | 产品说明 |
AS5000 | 传感器 (1pc) |
型号 | 产品说明 | |
A1310 |
温度探针, 测量锡炉温度 |
|
C1220 |
温度探针, 测量焊接机温度 |
|
C1541 |
温度探针, 测量热风及芯片温度
|
|
产品推荐
Hot Products