热门搜索:
联系我们
产品简介
快速选型
| 型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 |
| GPS-1830D | 3A | 18V | 54W | 线性 |
| GPS-1850D | 5A | 18V | 90W | 线性 |
| GPS-3030D | 3A | 30V | 90W | 线性 |
| GPS-3030DD | 3A | 30V | 90W | 线性 |
| 详细规格 | ||
| CV模式 | ||
| 变动率 | 电源变动率≦0.01% + 3mV;负载变动率≦0.01% + 3mV (额定电流≦3A);负载变动率≦0.01% + 5mV (额定电流 > 3A) | |
| 涟波&噪声 | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (额定电流≦3A)≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz (额定电流>3A) | |
| 恢复时间 | ≦100μS ( 50%负载变化,最小负载0.5A ) | |
| 温度系数 | ≦300ppm/°C | |
| 输出范围 | 0~额定电压连续可调整 | |
| CC模式 | ||
| 变动率 | 电源变动率≦0.2% + 3mA负载变动率≦0.2% + 3mA | |
| 涟波电流 | ≦3mArms | |
| 输出范围 | 0~额定电流连续可调整(Hi/Lo范围可切换) | |
| 表头 | ||
| 数字 | 3 1∕2 位 0.5" LED显示(1830D/1850D/3030D)3 1∕2 位 0.39" LED显示(3030DD)精确度 ±(读数的0.5%+ 2 位) | |
| 绝缘 | ||
| 底座和接线端口 | 20MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 底座和交流电线 | 30MΩ 以上 (DC 500V) | |
| 电源 | ||
| AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
| 尺寸&重量 | ||
| 128(W) x 145(H) x 285(D)mm,约5kg,(GPS-1830D约4kg) | ||
