热门搜索:
联系我们
产品简介
| 可编程直流电源型号 | IV305D | |
| 额定输出电压 | 0-30V | |
| 额定输出电流 | 0~5A | |
| 输入电压 | 220V±10% , 50Hz | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.1%+5mV |
| 电流 | <0.2%+3mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.1%+ldigits |
| 电流 | <0.2%+3mA | |
| 设定精度 | 电压 | <0.1%+ldigits |
| 电流 | <0.2%+3mA | |
| 回读精度 | 电压 | <0.1%+ldigits |
| 电流 | <0.2%+3 mA | |
| 回读分辨率 | 电压 | 10mV |
| 电流 | 1mA | |
| 纹波 | 电压 | 10mVrms |
| 电流 | 5mArms | |
| 温度 | 操作环境 | 0 ~ 40°C<80RH |
| 储存环境 | -15~70°C<80RH | |
|
裸机尺寸 (W*H*D) |
mm | 110*180*215 |
|
装箱尺寸 (W*H*D) |
mm | 180*240*330 |
| 可编程直流电源净重 | kg | 1.95 |
| 可编程直流电源毛重 | kg | 2.4 |
| 型号 | IPS-3206 | ||||
| 额定输出电压 | 0-32V | ||||
| 额定输出电流 | 0~6A | ||||
| 负载调节率 | 电压 | <0.1%+5mV | |||
| 电流 | <0.2%+3mA | ||||
| 电源调节率 | 电压 | < 0.0.1%+5mV | |||
| 电流 | <0.2%+3mA | ||||
| 设定精度 | 电压 | ≤0.1%+1 字节 | |||
| 电流 | <0.2%+3mA | ||||
| 回读精度 | 电压 | ≤0.1%+1 字节 | |||
| 电流 | ≤0.2%+3 字节 | ||||
| 回读分辨率 | 电压 | 10mV | |||
| 电流 | 1mA | ||||
| 纹波 | 电压 | 10mVrms | |||
| 电流 | 5mArms | ||||
| OVP | 0~32V±0.2%FS | ||||
| 电压 | 32V±0.2% | ||||
| OCP | 0~6.1A±0.2%FS | ||||
| 电流 | 0~6.1A±0.2% | ||||
| 温度 | 操作环境 | 0 ~ 40°C<80RH | |||
| 储存环境 | -15~70°C<80RH | ||||
|
裸机尺寸 (W*H*D) |
mm | 115*96*261 | |||
|
装箱尺寸 (W*H*D) |
mm | 167*153*317 | |||
| 净重 | kg | 1.5 | |||
| 毛重 | kg | 1.9 | |||
