热门搜索:
联系我们
产品简介
IV7100系列程控耐压测试仪/绝缘测试仪采用了线性放大技术产生低失真的正弦波输出,使测试更为精确。 16X2大字符LCD显示屏的运用,以及人性化的交互式操作模式、使得使用者更清晰易懂。测试结果和测试条件同时显示,使得使用者对测试结论倍感放心。
型号 | IV7110 | IV7122 | ||||
IV7100系列程控耐压测试仪功能说明 | 交流耐压测试仪 | 交直流耐压/绝缘测试仪 | ||||
交流耐压测试 | 额定输出:5KVAC/12mA | |||||
|
范围 | 分辨率 | 精密度 | |||
输出电压 | 0~5.00KVAC | 0.01 | ±(2%of setting+5V) | |||
输出频率 | 50/60Hz可选择 ±100PPM | |||||
输出波形 | 正弦波 THD<2%(电阻负载),波峰因素1.3~1.5 | |||||
输出调节率 | +(1%输出+ 5V),从空载到满载 | |||||
上限设定mA | 0.10~12.00mA | 0.01 | ±(2%of setting+2counts) | |||
下限设定mA | 0.00~12.00mA | 0.01 | ±(2%of setting+2counts) | |||
缓升时间Sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0. 1%+0. 05 Sec ) | |||
测试时间Sec | 0,0.2-999.9(0=continuous) | 0.1 | ±(0. 1%+0. 05 Sec ) | |||
电弧侦测 | 0,1-9(0 = OFF,9是最高灵敏度) | |||||
直流耐压测试 | 额定输出:6KVDC/5mA(IV7122) | |||||
输出电压 | 0~6KVDC | 0.01 | ±(2%of setting+5V) | |||
输出波纹 | <5%(在6 KV / 5mA在电阻负载下) |
|
|
|||
上限设定mA | 0.02~5.00mA | 0.01 | ±(2%of setting+2counts) | |||
下限设定mA | 0.00~5.00mA | 0.01 | ±(2%of setting+2counts) | |||
缓升时间Sec | 0.1~999.9 | 0.1 | ±(0. 1%+0. 05 Sec ) | |||
测试时间Sec | 0,0.2-999.9 | 0.1 | ±(0. 1%+0. 05 Sec ) | |||
电弧侦测 | 0,1-9(0 = OFF,9是最高灵敏度) |
|
|
|||
放电时间 | ≤200m Sec | |||||
绝缘电阻测试 | 额定输出:1KVDC/ 1000MΩ(IV7122) | |||||
输出电压 | 0.10~1.00KV | 0.01 | ±(2% of setting + 2V ) | |||
上限设定MΩ | 0, 1~1000 ( 0 =OFF )MΩ | 1 | ±(3% of setting + 2 counts )>500VDC | |||
下限设定MΩ | 1~1000 MΩ | 1 | ±(3% of setting + 2 counts )>500VDC | |||
测试时间Sec | 0,0.5~999.9(0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% of+0.05 Sec ) | |||
测量 |
|
|||||
电压表(AC/DC) | 0.10~12.00KV | 0.01 | ±(2% of reading + 1 count ) | |||
电压表(DC仅IR) | 0.10~1.00KV | 0.01 | ±(2% of reading + 2V ) | |||
电流表(AC) | 0.10~12.00mA | 0.01 | ±(2% of reading + 2 count ) | |||
电流表(DC) | 0.02~5.00mA | 0.01 | ±(2% of reading + 2 count ) | |||
IV7100系列程控耐压测试仪 电阻 | 1~1000 |
0.001 0.01 0.1 |
±(3% of reading + 2 counts )> 500VDC ±(7% of reading + 2 counts )> 500VDC |
|||
输入特性 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ±5%, 3.15A保险丝 | |||||
PLC远程控制 | 输入:Test.Reset 输出: Pass .dail.Test-in-Process | |||||
记忆组 | 9组记忆 | |||||
键盘安全锁定 | 可选择「锁定」或「不锁定」两种模式 | |||||
校正方式 | 前面板软件校正 | |||||
工作环境 | 0~40℃;20~80%RH | |||||
裸机尺寸(W*H*D) mm | 280*105*375 | |||||
装箱尺寸(W*H*D) mm | 390*230*465 | |||||
净重 kg | 8.7 | |||||
毛重 kg | 10.5 |