热门搜索:
联系我们
产品简介
IV1000系列交流功率计是集电压测试、电流测试、功率测试、功率因数测试于一体的多功能测量仪器,内部采用高速度处理器,是一款智能型电参数测试仪表
■ 照明、家用电器测试 ■ 产线测试
■ 实验室 ■ 质检部门
型号 | IV1001B | IV1001 | IV1002 | IV1003 | IV1004 (20A/40A) | IV1011 |
四窗口显示 | V, A R Apk/PF/F | |||||
输入电压 | 1V-300V | 5V-600V | 5V-600V | |||
输入电流 | 0.2mA~3000mA | 0.2mA~3000mA | 2mA~10A | 2mA~10A | 10mA~20A | 5mA~20A |
功率范围 | 0.001W-900W | 0.01W- 900W | 0.01W~3kW | 0.3W~3kW | 0.1W~12kW/24kW | 0.1W~12kW |
精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程) | |||||
量程切换 | 自动 | |||||
功率因数 | 0-1 | 0.001-1.000 | ||||
频率量程 | AC:15Hz~650Hz | 45-400Hz | ||||
通讯方式 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232(选配) | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
上下限设定 | V、A、P、PF | V、A、P、PF | V、 A、 P、 PF | V、 A、 P、 PF | A、P | A、P |
本机用电 | 110V/220V可切换 | |||||
声光报警 | √ | |||||
按键锁 | √ | |||||
谐波测试 | - | - | - | - | - | √ |
裸机尺寸 (W*H*D)mm |
225*100*305 | 225*100*305 | 225*100*305 | 225*100*305 | 225*100*305 | 225*100*305 |
装箱尺寸 (W*H*D)mm |
300*210*420 | 300*210*420 | 300*210*420 | 300*210*420 | 300*210*420 | 300*210*420 |
IV1000系列交流功率计净重kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
IV1000系列交流功率计毛重kg | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |