热门搜索:
联系我们
产品简介
快速选型
| 型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
| PSH-2018A | 18A | 20V | 360W | 开关 | RS232 |
| PSH-3610A | 10A | 36V | 360W | 开关 | RS232 |
| PSH-3620A | 20A | 36V | 720W | 开关 | RS232 |
| PSH-3630A | 30A | 36V | 1080W | 开关 | RS232 |
| 详细规格 | ||||
| PSH-2018A | PSH-3610A | PSH-3620A | PSH-3630A | |
| 输出 | ||||
| 电压 | 20V | 36V | 36V | 36V |
| 电流 | 18A | 10A | 20A | 30A |
| 变动率 (定电压模式) | ||||
| 负载 | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV | ≦0.1% + 5mV |
| 电源 | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV | ≦0.05% + 5mV |
| 变动率(定电流模式) | ||||
| 负载 | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
| 电源 | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 5mA | ≦0.2% + 10mA | ≦0.2% + 15mA |
| 涟波&噪声 | ||||
| 电压 (mVrms) | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms | ≦10mVrms |
| 电压 (mVpp) | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz | ≦100mVp-p 20Hz~20MHz |
| 电流 (mArms) | ≦0.2% | ≦0.2% | ≦0.2%+20mA | ≦0.2%+40mA |
| 分辨率 | ||||
| 电压 ≤36V | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电压>36V | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV |
| 电流10A | 10mA | 10mA | 20mA | 30mA |
| 电流20A | 10mA | 10mA | 10mA | 20mA |
| 编程精确度 | ||||
| 电压< 36V | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV | ≤0.05% + 25mV |
| 电压>36V | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV | ≤0.05% + 50mV |
| 电流10A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA | ≤0.2% + 90mA |
| 电流20A | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 30mA | ≤0.2% + 60mA |
| 读值分辨率(表头) | ||||
| 电压 | 同分辨率 | |||
| 电流 | 同分辨率 | |||
| 读值精确度 | ||||
| 电压 | 同编程准确度 | |||
| 电流 | 同编程准确度 | |||
| 温度系数 | ||||
| 电压(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | |||
| 响应时间(上升/下降) | ||||
| 电压上升(10%~90%) | < 150mS(≤95%额定负载) | |||
| 电压下降(90%~10%) | < 150mS(≥10%额定负载) | |||
| 瞬间恢复时间 (50% Step Load Change From 25%~75%) | ||||
| 定电压模式 | <2mS | |||
| 保护功能 | ||||
| OVP/OCP/OHP | V | |||
| 突发电流保护 | V | |||
| 输出 On/Off 控制 | ||||
| V | ||||
| 电源 | ||||
| AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | ||||
| 尺寸&重量 | ||||
| 108(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约3.3kg | 108(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约3.3kg | 188(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约6.2kg | 268(宽) x 142(高) x 393(长)mm,约9.3kg | |
