热门搜索:
联系我们
产品简介
拥有如此丰富特点的泄漏电流测试仪——GLC-9000,相信是您在特定相关电子产品——医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关产品)检测上,让您的电子产品符合相关国家安全标准要求。
GLC-9000操作视频 https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyMTc4NjY3Ng==.html
快速选型
| 型号 | 测量网络 | ||||
| GLC-9000 | MD-A:IEC60990/60995 | MD-B:IEC60990/60950 | MD-C:IEC60990/60598 | MD-D:IEC60335-1/UL1563 | MD-E:JIS B8561/UL2601-1 |
| MD-F:IEC60601-1/UL2601-1 | MD-G:UL554NP/1310 | MD-H:general application | MD-I:JIS B8561/UL554NP |
| 详细规格 | |||||
| 档位 | 范围 | 解析度 | 准确度 | ||
| 直流 | |||||
| 25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(0.2%读值+3位数) | ||
| 5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(0.2%读值+3位数) | ||
| 500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±1.0%满刻度 | ||
| 50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±1.0%满刻度 | ||
| 交流/交流+直流 | |||||
10Hz|
100kHz | | ||||
| 25.00mA | 5.00mA~25.00mA | 10uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
| 5.000mA | 0.500mA~5.000mA | 1uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
| 500.0uA | 50.0uA~500.0uA | 0.1uA | ±(2.0%读值+6位数) | ±(2.0%读值+10位数) | |
| 50.00uA | 4.00uA~50.00uA | 0.01uA | ±2.0%满刻度 | ±2.0%满刻度 | |
| 交流峰值 | |||||
20Hz|
1kHz | | ||||
| 75.00mA | 10.00mA~75.00mA | 100uA | ±(2.0%读值+2位数) | ±(5.0%读值+10位数) | |
| 10.00mA | 1.000mA~10.00mA | 10uA | ±(2.0%读值+2位数) | ±(5.0%读值+10位数) | |
| 1.000mA | 500uA~1.000mA | 1uA | ±2.5%满刻度 | ±5.0%满刻度 | |
| 500.0uA | 40.00uA~500.0uA | 0.1uA | ±4.0%满刻度 | ±5.0%满刻度 | |
| 待测物 | |||||
| 电压量程 | 300V | 85V ~ 300V | 0.1V | ±(2.0%读值+10位数) | |
| 电流量程 | 10A | 0.5A ~ 10A | 0.1A | ±(2.0%读值+5位数) | |
| 电表模式 | |||||
| AC/DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
| AC+DC | 10.0~300.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
| AC Peck | 15.0~430.0V | 0.1V | ±(3%读值+2V) | ||
| 通讯接口 | |||||
| RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device/USB Host | |||||
| 使用电源 | |||||
| GLC-9000:AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz;EUT:85V~250V,50/60Hz | |||||
| 尺寸&重量 | |||||
| 330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm,约5公斤 | |||||
