热门搜索:
联系我们
产品简介
快速选型
| 型号 | 主要功能 | 电阻范围 | 容量 | 标配接口 |
| GCT-9040 | GB | 1mΩ-650mΩ | 40A | USB/I/O |
| 详细规格 | |
| 交流接地阻抗 | |
| 输出电流范围 | 03.00A~ 40.00A ac |
| 输出电流分辨率 | 0.01A |
| 输出电流精度 | 3A≦I≦8A : ± (1% 设定 + 0.2A);8A< I≦40A : ± (1% 设定 + 0.05A) |
| 测试电压 | 8Vac (最大开路电压) |
| 测试频率 | 50Hz/60Hz (可选择) |
| 电阻测量范围 | 1.0mΩ ~ 650.0mΩ |
| 电阻测量分辨率 | 0.1mΩ |
| 电阻测量精度 | ± (1% 读值 + 2mΩ) |
| 上/下限比较 | 有 |
| 计时器 (测试时间)* | 0.5秒~999.9秒 |
| 测试方式 | 四线式 |
| GND | OFF (固定) |
| 内存 | |
| 单步内存 | 手动:100组 |
| 接口 | |
|
REMOTE (Remote terminal) |
有 |
| SIGNAL I/O | 有 |
| LINK | 有 (仅供系统连接使用) |
| USB device | 有 |
| GPIB | 有 (选购) |
| 显示屏 | 240 x 64 冰蓝色点矩阵LCD |
| 电源 | |
| 使用电源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10% |
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 消耗功率 | 700VA (最大) |
| 尺寸&重量 | |
| 330(W) x 148(H) x 460(D) mm;约17公斤(最大) | |
